公司名稱: | 深圳途沃得科技有限公司 | ||
注冊號: | 440306108341580 | ||
成立時間: | 2013-11-18 | 營業(yè)期限: | 2013-11-18至今 |
法人: | 胡宜冰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 083862940 |
聯(lián)系方式: | 18928485263 | 官方網(wǎng)址: | www.toworldtech.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1000萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)沙井街道南環(huán)路162號70棟3層 | 信用代碼: | 91440300083862940A |
核準(zhǔn)時間: | 2017-08-10 | ||
經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品、電子元器件、數(shù)碼產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、塑膠制品的技術(shù)開發(fā)與銷售;經(jīng)濟(jì)信息咨詢(不含證券、期貨、保險及其他金融業(yè)務(wù));生物技術(shù)開發(fā);國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外);電子產(chǎn)品、電子元器件、數(shù)碼產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、塑膠制品的生產(chǎn)。; | ||
1 / 1
深圳途沃得科技有限公司 行車記錄儀 運動DV點擊:330 查看原圖![]() ![]() ![]() 詳細(xì)地址:福建省廈門市思明區(qū)湖濱北路97號之14(濱北加油站正對面)PICC汽車生活館
聯(lián)系人:羅總 聯(lián)系方式:0592-5203500 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
肖澍賢 | 820萬元 | 自然人 | 820.00萬元 | - | 82.00% | - |
胡宜冰 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 5.00% | - |
深圳御森科苑投資有限公司 | 50萬元 | 公司 | 50.00萬元 | - | 5.00% | - |
李光明 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 2.00% | - |
高瓊 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 2.00% | - |
文勇 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 2.00% | - |
深圳前海元一創(chuàng)投科技有限公司 | 20萬元 | 公司 | 20.00萬元 | - | 2.00% | - |