公司名稱: | 廣州科易光電技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440108000002505 | ||
成立時(shí)間: | 2003-02-11 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-02-11至今 |
法人: | 吳曉松 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 745991291 |
聯(lián)系方式: | 020-32068977 | 官方網(wǎng)址: | www.keii.com.cn |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 2909.09萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州開發(fā)區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科珠路203號(hào)1101A(僅限辦公用途) | 信用代碼: | 91440116745991291W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-04-05 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);光電子器件及其他電子器件制造;貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);鐵路專用測(cè)量或檢驗(yàn)儀器制造;通用和專用儀器儀表的元件、器件制造;軟件開發(fā);機(jī)器人系統(tǒng)生產(chǎn);智能機(jī)器系統(tǒng)生產(chǎn);機(jī)器人修理;機(jī)器人銷售;機(jī)器人系統(tǒng)銷售;機(jī)器人的技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā);機(jī)器人系統(tǒng)技術(shù)服務(wù);船用配套設(shè)備制造;船舶舾裝件制造與安裝;航標(biāo)器材及其他相關(guān)裝置制造;測(cè)繪服務(wù);電氣機(jī)械檢測(cè)服務(wù);電氣防火技術(shù)檢測(cè)服務(wù);計(jì)算機(jī)整機(jī)制造;航空運(yùn)輸設(shè)備批發(fā);無人機(jī)的銷售;智能機(jī)器系統(tǒng)銷售 | ||
1 / 3
廣州科易光電技術(shù)有限公司 工業(yè)測(cè)溫?zé)嵯駜x 紅外熱成像裝置 變電站紅外監(jiān)測(cè)系統(tǒng)點(diǎn)擊:564 查看原圖![]() ![]() ![]() 客服電話:
020-32068870 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
呂永新 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
吳奇文 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
賴冰凌 | 727.2723萬元 | 自然人 | 727.2723萬元 | - | 25.00% | - |
侯勛田 | 436.3633萬元 | 自然人 | 436.3633萬元 | - | 15.00% | - |
耿明 | 290.909萬元 | 自然人 | 290.909萬元 | - | 10.00% | - |
吳曉松 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
尹曉蕾 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
廣州科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 159.96萬元 | 公司 | 159.96萬元 | - | 5.50% | - |
李明智 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
宋麗 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
馮惠儀 | 120.8989萬元 | 自然人 | 120.8989萬元 | - | 4.16% | - |
張冀 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
上海凱風(fēng)長(zhǎng)養(yǎng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 72.7272萬元 | 公司 | 72.7272萬元 | - | 2.50% | - |
趙貴賓 | 72.7272萬元 | 自然人 | 72.7272萬元 | - | 2.50% | - |