公司名稱(chēng): | 河北鑫樂(lè)醫(yī)療器械科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 130100000028634 | ||
成立時(shí)間: | 2005-09-07 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2005-09-07至今 |
法人: | 苗利勇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 779181932 |
聯(lián)系方式: | 0311-88581058 | 官方網(wǎng)址: | www.hbxinle.com |
公司類(lèi)型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 3100萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 石家莊市工商行政管理局 | 省份: | heb |
注冊(cè)地址: | 新樂(lè)市南環(huán)路189號(hào) | 信用代碼: | 91130100779181932M |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-16 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 一類(lèi)醫(yī)療器械6841-3離心機(jī)、二類(lèi)醫(yī)療器械6841-4血液化驗(yàn)設(shè)備和器具、三類(lèi)6815注射穿刺器械、儀器儀表生產(chǎn)、銷(xiāo)售及咨詢(xún);醫(yī)療器械、計(jì)算機(jī)及配件、辦公設(shè)備及辦公耗材、儀表儀器銷(xiāo)售;自動(dòng)化設(shè)備的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、維修服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù);塑料制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一照多址:新樂(lè)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大街6號(hào)院 | ||
1 / 1
河北鑫樂(lè)醫(yī)療器械科技股份有限公司 血清類(lèi)_血漿類(lèi)_全血類(lèi)點(diǎn)擊:547 查看原圖![]() ![]() ![]() 地 址:河北省新樂(lè)市南環(huán)路189號(hào)地 址:河北省新樂(lè)市南環(huán)路189號(hào)
傳 真:0311-88655819 郵 編:050700 E-mail:hbxinle@hbxinle.com |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
苗利勇 | - | 自然人 | 676.0萬(wàn)元 | - | 21.81% | - |
王鋒 | - | 自然人 | 632.0萬(wàn)元 | - | 20.39% | - |
韓永波 | - | 自然人 | 475.0萬(wàn)元 | - | 15.32% | - |
周濤 | - | 自然人 | 449.0萬(wàn)元 | - | 14.48% | - |
曹旭光 | - | 自然人 | 276.0萬(wàn)元 | - | 8.90% | - |
田建勛 | - | 自然人 | 26.0萬(wàn)元 | - | 0.84% | - |
默玉杰 | - | 自然人 | 26.0萬(wàn)元 | - | 0.84% | - |
王樹(shù)松 | - | 自然人 | 26.0萬(wàn)元 | - | 0.84% | - |
段玉霞 | - | 自然人 | 13.0萬(wàn)元 | - | 0.42% | - |