公司名稱: | 新疆眾和股份有限公司 | ||
注冊號: | 650000040000431 | ||
成立時間: | 1996-02-13 | 營業(yè)期限: | 1996-02-13至2030-12-31 |
法人: | 孫健 | 機構(gòu)代碼: | 228601291 |
聯(lián)系方式: | 0991-6689888 | 官方網(wǎng)址: | http://www.joinworld.com/ |
公司類型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊資本: | 83359.363400萬 |
登記機關(guān): | 新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局 | 省份: | xj |
注冊地址: | 新疆烏魯木齊市高新區(qū)喀什東路18號 | 信用代碼: | 91650000228601291B |
核準時間: | 2017-11-03 | ||
經(jīng)營范圍: | 發(fā)電;經(jīng)營道路運輸業(yè)務(wù);對外承包工程業(yè)務(wù)經(jīng)營;高純鋁、電子鋁箔、腐蝕箔、化成箔電子元器件原料、鋁及鋁制品、鋁合金、炭素的生產(chǎn)、銷售;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù);金屬門窗工程專業(yè)承包叁級;經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù);本企業(yè)生產(chǎn)廢舊物資的銷售;非標準機加工件、鋼結(jié)構(gòu)件、機電產(chǎn)品的制造、安裝、銷售;金屬支架的制造、安裝及電器設(shè)備安裝;線路鐵塔的制造、銷售;金屬幕墻建筑;冶金工程施工;爐窯施工;鋼結(jié)構(gòu)工程施 | ||
1 / 1
新疆眾和股份有限公司 6401H鋁合金 合金鋁錠 合金箔點擊:995 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系人: 劉文龍 先生
電話: 0758-2727231 移動電話: 18578558989 傳真: 0758-2727231 地址: 新疆烏魯木齊市新市區(qū)喀什東路18號 郵編: 830016 郵箱: 330929160@qq.com 公司主頁: www.joinworld.com/ |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)管理局 | 4962萬元 | 公司 | 4,962.00萬元 | 1995 | 62.39% | 貨幣 |
社會公眾股 | 2250萬元 | 公司 | 2,250.00萬元 | 1996 | 28.29% | 貨幣 |
新疆有色金屬工業(yè)公司 | 292.5萬元 | 公司 | 292.5萬元 | 1995 | 3.68% | 貨幣 |
新疆新保房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 149.5萬元 | 公司 | 149.5萬元 | 1995 | 1.88% | 貨幣 |
深圳市諾信投資有限公司 | 149.5萬元 | 公司 | 149.5萬元 | 1995 | 1.88% | 貨幣 |
深圳大通實業(yè)股份有限公司 | 149.5萬元 | 公司 | 149.5萬元 | 1995 | 1.88% | 貨幣 |