公司名稱: | 杭州楨正機(jī)器人科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330184000346478 | ||
成立時(shí)間: | 2015-03-04 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-03-04至2035-03-03 |
法人: | 徐國(guó)榮 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 328245036 |
聯(lián)系方式: | 0571-89050228 | 官方網(wǎng)址: | http://preciserobot.com/ |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2000.000000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 杭州市余杭區(qū)倉前街道綠汀路1號(hào)1幢285室 | 信用代碼: | 91330110328245036E |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-04-22 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn):伺服電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器及其他用于自動(dòng)化裝備的元器組件、自動(dòng)化系統(tǒng)集成及智能機(jī)器人技術(shù)產(chǎn)品。(設(shè)杭州市余杭區(qū)余杭街道金星村4幢第4、5層為生產(chǎn)場(chǎng)地)(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及前置審批項(xiàng)目的,在批準(zhǔn)的有效期內(nèi)方可經(jīng)營(yíng)) 技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢及技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓,銷售:伺服電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器及其他用于自動(dòng)化裝備的元器組件、自動(dòng)化系統(tǒng)集成及智能機(jī)器人技術(shù)產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)) | ||
1 / 1
高性能伺服電機(jī)_伺服驅(qū)動(dòng)器_控制系統(tǒng)-杭州楨正機(jī)器人科技有限公司點(diǎn)擊:1043 查看原圖![]() ![]() ![]() 高性能伺服電機(jī)_伺服驅(qū)動(dòng)器_控制系統(tǒng)
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
江思敏 | - | 自然人 | 638.88萬元 | 2016 | 31.94% | 貨幣 |
徐國(guó)榮 | - | 自然人 | 505.56萬元 | 2016 | 25.28% | 貨幣 |
吳磊 | - | 自然人 | 388.9萬元 | 2016 | 19.44% | 貨幣 |
蔣建云 | - | 自然人 | 272.18萬元 | 2016 | 13.61% | 貨幣 |
何建森 | - | 自然人 | 194.48萬元 | 2016 | 9.72% | 貨幣 |