公司名稱: | 寶雞鈦業(yè)股份有限公司 | ||
注冊號(hào): | 610000100112633 | ||
成立時(shí)間: | 1999-07-21 | 營業(yè)期限: | 1999-07-21至今 |
法人: | 王文生 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 713550723 |
聯(lián)系方式: | 0917-3382666 | 官方網(wǎng)址: | http://www.baoti.com/ |
公司類型: | 股份有限公司(上市) | 注冊資本: | 43026.57萬 |
登記機(jī)關(guān): | 寶雞市工商行政管理局高新開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | snx |
注冊地址: | 陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)高新大道88號(hào) | 信用代碼: | 91610000713550723T |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-02 | ||
經(jīng)營范圍: | 鈦及鈦合金等稀有金屬材料和各種金屬復(fù)合材料、鑄造產(chǎn)品、鋼線材及鋼筋產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、行紀(jì);產(chǎn)品檢測、對外投資、科技開發(fā)。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);代理出口將本企業(yè)自行研制開發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品。經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外);經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)、倉儲(chǔ)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)融資租賃、不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃、有形資產(chǎn)融資租賃服務(wù)、有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)、咨詢服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)、轉(zhuǎn)讓土地使 | ||
1 / 2
寶雞鈦業(yè)股份有限公司_板管棒箔環(huán)_鍛件點(diǎn)擊:1603 查看原圖![]() ![]() ![]() 總經(jīng)理辦公室
地址:陜西省寶雞市鈦城路1號(hào) 郵編:721014 電話:0917-3382112 傳真:0917-3382723 郵件:zb@baoti.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
寶鈦集團(tuán)有限公司 | 22772萬元 | 公司 | 22772.0 | - | 52.93% | - |
社會(huì)公眾股股東1 | 10800萬元 | 公司 | 10800.0 | - | 25.10% | - |
社會(huì)公眾股2 | 6757.2萬元 | 公司 | 6757.2 | - | 15.70% | - |
社會(huì)公眾股3 | 2365.07萬元 | 公司 | 2365.07 | - | 5.50% | - |
西北有色金屬研究院 | 103.9萬元 | 公司 | 103.9 | - | 0.24% | - |
中國有色金屬進(jìn)出口陜西公司 | 72.7萬元 | 公司 | 72.7 | - | 0.17% | - |
陜西省華復(fù)物業(yè)公司 | 51.9萬元 | 公司 | 51.9 | - | 0.12% | - |
中南大學(xué) | 51.9萬元 | 公司 | 51.9 | - | 0.12% | - |
西北工業(yè)大學(xué) | 51.9萬元 | 公司 | 51.9 | - | 0.12% | - |