公司名稱: | 北京北光世紀(jì)儀器有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110112011642365 | ||
成立時(shí)間: | 2009-02-18 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2009-02-18至2029-02-17 |
法人: | 姜著成 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 685794957 |
聯(lián)系方式: | 010-69528644 | 官方網(wǎng)址: | http://www.bgyq.net |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 200.000000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局通州分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)齊善莊村136號(hào) | 信用代碼: | 911101126857949576 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-06-29 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn)加工光譜儀;銷售光譜儀、五金交電、儀器儀表、電子產(chǎn)品、電氣機(jī)械;技術(shù)推廣、貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
北京北光世紀(jì)儀器有限公司 電動(dòng)位移臺(tái)系列、手動(dòng)位移臺(tái)系列、光纖調(diào)整耦合系列點(diǎn)擊:396 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
姜著成 | 234.8萬(wàn)元 | 自然人 | 117.4萬(wàn)元 | 2009 | - | 貨幣 |
王然 | 34.8萬(wàn)元 | 自然人 | 17.4萬(wàn)元 | 2009 | - | 貨幣 |
翁瑩 | 34.8萬(wàn)元 | 自然人 | 17.4萬(wàn)元 | 2009 | - | 貨幣 |
郝良卿 | 26萬(wàn)元 | 自然人 | 13.00萬(wàn)元 | 2009 | - | 貨幣 |
韓偉 | 17.4萬(wàn)元 | 自然人 | 17.4萬(wàn)元 | 2009 | 4.76% | 貨幣 |
李彥 | 17.4萬(wàn)元 | 自然人 | 17.4萬(wàn)元 | 2009 | 4.76% | 貨幣 |