公司名稱: | 廈門斯坦道科學儀器股份有限公司 | ||
注冊號: | 350298200003249 | ||
成立時間: | 2002-01-18 | 營業(yè)期限: | 2002-01-18至9999-12-31 |
法人: | 湯新華 | 機構代碼: | 705492797 |
聯(lián)系方式: | 13950125144 | 官方網址: | http://spaq.com.cn/ |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 3184.000000萬人民幣 |
登記機關: | 廈門市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 廈門市軟件園二期望海路23號506A | 信用代碼: | 91350200705492797A |
核準時間: | 2017-09-18 | ||
經營范圍: | 1、食品安全、海洋、環(huán)境分析監(jiān)測儀器以及配套傳感器、試劑(不含化學試劑)和軟件產品的開發(fā)、生產、銷售;2、食品、農產品、環(huán)境、海洋監(jiān)測相關的技術開發(fā)、咨詢和服務。 | ||
1 / 1
廈門斯坦道科學儀器股份有限公司-產品有oSTD-NutriS原位水質營養(yǎng)鹽分析儀,oSTD-TNTP原位總磷總氮分析儀,OSTD-MS 多光譜智能分析儀,OSTD-proMT水質多婺數分析儀等點擊:492 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他股東 | 1524.9612萬元 | 自然人 | 1,524.9612萬元 | - | 50.68% | - |
湯新華 | 769.7022萬元 | 自然人 | 769.7022萬元 | - | 25.58% | - |
郭曉華 | 494.6796萬元 | 自然人 | 494.6796萬元 | - | 16.44% | - |
戴麗霞 | 109.8285萬元 | 自然人 | 109.8285萬元 | - | 3.65% | - |
湯燦華 | 109.8285萬元 | 自然人 | 109.8285萬元 | - | 3.65% | - |