公司名稱: | 上海東研測控技術(shù)有限公司 | ||
注冊號: | 310104000197433 | ||
成立時間: | 2001-08-28 | 營業(yè)期限: | 2001-08-28至2031-08-27 |
法人: | 陳永泉 | 機構(gòu)代碼: | 729431614 |
聯(lián)系方式: | 021-33580301 | 官方網(wǎng)址: | www.easternre.com.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 600萬人民幣 |
登記機關(guān): | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市徐匯區(qū)零陵路583號9樓28室 | 信用代碼: | 91310104729431614E |
核準時間: | 2001-08-28 | ||
經(jīng)營范圍: | 氣體分析、壓力流量測控、液位測控專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)從事科技咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),儀器儀表銷售。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
上海東研測控技術(shù)有限公司 質(zhì)量流量計、渦街流量計、電磁流量計、音叉開關(guān)點擊:418 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
楊翱 | 330萬元 | 自然人 | 330.00萬元 | - | 55.00% | 貨幣 |
陳永泉 | 270萬元 | 自然人 | 270.00萬元 | - | 45.00% | 貨幣 |