公司名稱: | 廣州市鈦碼電子科技有限公司 | ||
注冊號: | 440106000041766 | ||
成立時間: | 2009-09-01 | 營業(yè)期限: | 2009-09-01至今 |
法人: | 鄭錫俊 | 機構(gòu)代碼: | 693588790 |
聯(lián)系方式: | 020-38743936 | 官方網(wǎng)址: | www.ticode.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1010萬人民幣 |
登記機關(guān): | 廣州市黃埔區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城神舟路768號自編3棟四樓(可作廠房使用) | 信用代碼: | 91440101693588790H |
核準時間: | 2018-05-18 | ||
經(jīng)營范圍: | 工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);軟件開發(fā);集成電路設(shè)計;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);電力電子技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);計算機外圍設(shè)備制造;通信系統(tǒng)設(shè)備制造;通信終端設(shè)備制造;電子工業(yè)專用設(shè)備制造;供應(yīng)用儀表及其他通用儀器制造;電子測量儀器制造;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);貨物進出口(專營??厣唐烦猓?技術(shù)進出口;(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 1
廣州市鈦碼電子科技有限公司 條碼掃描設(shè)備 機器視覺點擊:754 查看原圖![]() ![]() ![]() 地 址|廣東 廣州 黃埔區(qū) 神舟路768號3棟四樓
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
鄭錫俊 | - | 自然人 | 52.52萬人民幣 | - | 52.00% | - |
何俊斌 | - | 自然人 | 30.3萬人民幣 | - | 30.00% | - |
鄭錫海 | - | 自然人 | 18.18萬人民幣 | - | 18.00% | - |