公司名稱: | 寧波鈞喬行汽車配件有限公司 | ||
注冊號: | 330282000093466 | ||
成立時(shí)間: | 2005-10-24 | 營業(yè)期限: | 2005-10-24至2025-10-23 |
法人: | 周如明 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 780421120 |
聯(lián)系方式: | 63831108 | 官方網(wǎng)址: | www.yshsp.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 150萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 慈溪市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 慈溪市橫河鎮(zhèn)橫彭公路027號 | 信用代碼: | 913302827804211200 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-04-01 | ||
經(jīng)營范圍: | 汽車配件、摩托車配件制造、銷售;軸承、軸承配件、五金、塑料制品、電氣機(jī)械及器材制造、加工;自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。 | ||
1 / 1
寧波鈞喬行汽車配件有限公司 汽車配件 火花塞點(diǎn)擊:549 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周炳良 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | - | 40.00% | - |
周如明 | - | 自然人 | 45萬人民幣 | - | 30.00% | - |
周如沖 | - | 自然人 | 45萬人民幣 | - | 30.00% | - |