公司名稱: | 上海聯能光子技術有限公司 | ||
注冊號: | 310114000513609 | ||
成立時間: | 2001-03-06 | 營業期限: | 2001-03-06至2021-03-05 |
法人: | 鄭連生 | 機構代碼: | 70322772X |
聯系方式: | 021-39160565 | 官方網址: | http://www.shanghaioptics.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
登記機關: | 嘉定區市場監管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 嘉定區葉城路1288號 | 信用代碼: | 9131011470322772X7 |
核準時間: | 2001-03-06 | ||
經營范圍: | 通訊光學系統、激光與光學元器件、晶體元器件的研發、技術咨詢、技術服務及銷售,激光元器件、光學元器件、光學薄膜的加工,從事貨物和技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海聯能光子技術有限公司 波長片_高精度的平面窗口_棱鏡點擊:348 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
嘉定區葉城路1288號 - 固定電話: 021-39160565 經理: 鄭連生 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
鄭連生 | - | 自然人 | 201.1萬人民幣 | - | 40.22% | - |
鄭艷玲 | - | 自然人 | 201.1萬人民幣 | - | 40.22% | - |
吳翼奕 | - | 自然人 | 51萬人民幣 | - | 10.20% | - |
上海聯能科技有限公司 | - | 公司 | 42.3萬人民幣 | - | 8.46% | - |
邱立紅 | - | 自然人 | 1.5萬人民幣 | - | 0.30% | - |
張愛麗 | - | 自然人 | 1.5萬人民幣 | - | 0.30% | - |
秦琰 | - | 自然人 | 1.5萬人民幣 | - | 0.30% | - |