公司名稱: | 深圳市騰瑞豐科技有限公司 | ||
注冊號: | 440301109113425 | ||
成立時間: | 2014-04-08 | 營業(yè)期限: | 2014-04-08至今 |
法人: | 林森 | 機構代碼: | 09423291X |
聯(lián)系方式: | 0755-82509312 | 官方網(wǎng)址: | www.tengruifeng.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 2294.367萬人民幣 |
登記機關: | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市南山區(qū)粵海街道高新南七道22號深圳軟件園T2-A棟三樓 | 信用代碼: | 9144030009423291XJ |
核準時間: | 2018-01-12 | ||
經(jīng)營范圍: | 數(shù)碼產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的技術開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進出口業(yè)務(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。^ | ||
1 / 1
深圳市騰瑞豐科技有限公司 數(shù)碼產(chǎn)品_電子產(chǎn)品點擊:381 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:深圳市南山區(qū)高新南七道22號東門深圳軟件園T2-A棟三樓
電話:0755-82509350 招納軟硬件精英,簡歷投放地址:zhao_p@chinaxuhu.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘇忠洋 | - | 自然人 | 1200萬人民幣 | - | 52.30% | - |
林森 | - | 自然人 | 800萬人民幣 | - | 34.87% | - |
深圳市高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務中心(深圳市科技金融服務中心) | - | 公司 | 294.3670萬元 | - | 12.83% | - |