公司名稱: | 杭州迦智科技有限公司 | ||
注冊號: | 330108000289697 | ||
成立時(shí)間: | 2016-07-04 | 營業(yè)期限: | 2016-07-04至9999-09-09 |
法人: | 熊蓉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA27Y3W39 |
聯(lián)系方式: | 0571-56051738 | 官方網(wǎng)址: | www.iplusbot.net.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 589.701萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路1197號6幢208室 | 信用代碼: | 91330108MA27Y3W39A |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-09-13 | ||
經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢:機(jī)器人技術(shù)、人工智能技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品;銷售:計(jì)算機(jī)軟硬件、機(jī)器人產(chǎn)品;服務(wù):實(shí)業(yè)投資、投資咨詢、投資管理(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)) | ||
1 / 1
杭州迦智科技有限公司 移動機(jī)器人點(diǎn)擊:630 查看原圖![]() ![]() ![]() 0571-56051738/56667553
0571-56051729 www.iplusbot.com 杭州市文三路478號華星時(shí)代廣場A座301室 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
熊蓉 | - | 自然人 | 198.004萬元 | 2046 | - | 貨幣 |
杭州銀杏數(shù)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
杭州銀杏海股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
杭州迦睿投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
寧波梅山保稅港區(qū)迦創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
寧波梅山保稅港區(qū)迦博投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
深圳市帕拉丁六期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |