公司名稱: | 廣州琛之睿電子科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440105000204384 | ||
成立時(shí)間: | 2011-11-01 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-11-01至今 |
法人: | 陳漢廷 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 585659360 |
聯(lián)系方式: | 13512713272 | 官方網(wǎng)址: | www.gzczr.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 300萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市海珠區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路159號(hào)自編5號(hào)2-4層自編317房(僅限辦公用途,臨時(shí)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所有效期至2019年08月31日) | 信用代碼: | 914401055856593603 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-06-21 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 計(jì)算機(jī)批發(fā);計(jì)算機(jī)零配件批發(fā);軟件批發(fā);辦公設(shè)備耗材批發(fā);通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā);通訊終端設(shè)備批發(fā);辦公設(shè)備批發(fā);電子元器件批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);電線、電纜批發(fā);計(jì)算機(jī)零售;計(jì)算機(jī)零配件零售;軟件零售;辦公設(shè)備耗材零售;通信設(shè)備零售;電子元器件零售;電子產(chǎn)品零售;貿(mào)易代理;電子產(chǎn)品檢測(cè);信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);信息電子技術(shù)服務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
廣州琛之睿電子科技有限公司 nVIDIA顯示卡_AMD顯示卡_外置設(shè)備點(diǎn)擊:411 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址: 廣州海珠區(qū)前進(jìn)路159號(hào)
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳文玲 | - | 自然人 | 250萬人民幣元 | - | 83.33% | - |
陳漢廷 | - | 自然人 | 50萬人民幣元 | - | 16.67% | - |