公司名稱: | 浙江曙光緊固件有限公司 | ||
注冊號: | 330382000266240 | ||
成立時間: | 2003-03-05 | 營業期限: | 2003-03-05至2023-05-07 |
法人: | 吳德松 | 機構代碼: | 74770807-4 |
聯系方式: | 13306778632 | 官方網址: | www.zjshug.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 510萬人民幣 |
登記機關: | 樂清市市場監督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 樂清市北白象鎮后岸村 | 信用代碼: | 91330382747708074Y |
核準時間: | 2016-07-06 | ||
經營范圍: | 緊固件、儀表件、汽車配件、摩托車配件、電器配件、五金沖件制造、加工、銷售。(涉及許可生產的憑有效證件生產經營) | ||
1 / 2
浙江曙光緊固件有限公司 汽摩配件加工_機械零部件點擊:512 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯系人:吳鋼
電話:0577 62992632 手機: 傳真: 地址:浙江樂清市北白象鎮后岸村前進南路29號 郵編:326503 郵件:發送郵件 網址:http://0bs2383595.atobo.com.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳德松 | - | 自然人 | 170萬人民幣 | - | 33.33% | - |
謝天奉 | - | 自然人 | 170萬人民幣 | - | 33.33% | - |
吳烈峰 | - | 自然人 | 170萬人民幣 | - | 33.33% | - |