公司名稱: | 深圳市光科全息技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440306113058296 | ||
成立時(shí)間: | 2015-06-05 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-06-05至今 |
法人: | 郭濱剛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 342697485 |
聯(lián)系方式: | 0755-86528558 | 官方網(wǎng)址: | www.holokook.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 173萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 南山局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)粵海街道粵興三道2號(hào)深圳虛擬大學(xué)園產(chǎn)業(yè)化綜合樓A505、A506、A507 | 信用代碼: | 91440300342697485B |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-12-24 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 光子晶體材料的研發(fā)、銷售和應(yīng)用;光子晶體材料的相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和銷售;光學(xué)薄膜、功能薄膜、膠粘薄膜、透明導(dǎo)電薄膜、高分子薄膜、新能源薄膜、電子輔料、光學(xué)模組、保護(hù)膜、護(hù)眼薄膜的研發(fā)及銷售;光學(xué)薄膜相關(guān)設(shè)備、儀器的研發(fā)及銷售;健康光源、LED發(fā)光芯片、LED發(fā)光器材、LED燈具、LED顯示器件的研發(fā)、銷售;智能硬件、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;軟硬件研發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品銷售;網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備銷售;投影系統(tǒng)集成及周邊設(shè)備的研發(fā)和銷售;新型顯示技術(shù)的開(kāi)發(fā);電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā);國(guó)內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù) | ||
1 / 2
深圳市光科全息技術(shù)有限公司 成像產(chǎn)品_防藍(lán)光_全息產(chǎn)品點(diǎn)擊:364 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:深圳市南山區(qū)粵興三道虛擬大學(xué)園產(chǎn)業(yè)化綜合樓A505-507
公司郵箱:marketing@holokook.com 電話:0755-86528558 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
郭濱剛 | - | 自然人 | 104.7861萬(wàn)人民幣 | - | 60.57% | - |
肖曉宇 | - | 自然人 | 27.68萬(wàn)人民幣 | - | 16.00% | - |
鄧瑛 | - | 自然人 | 20.1891萬(wàn)人民幣 | - | 11.67% | - |
前海仁智互聯(lián)(深圳)股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 10.1897萬(wàn)元 | - | 5.89% | - |
屈立軍 | - | 自然人 | 3.7887萬(wàn)人民幣 | - | 2.19% | - |
福田仁智(深圳)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 3.46萬(wàn)元 | - | 2.00% | - |
蔡燕青 | - | 自然人 | 2.9064萬(wàn)人民幣 | - | 1.68% | - |