公司名稱: | 上海西派埃智能化系統(tǒng)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310104000023933 | ||
成立時(shí)間: | 1989-02-14 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1989-02-14至今 |
法人: | 周一軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 132610492 |
聯(lián)系方式: | 021-64368180 | 官方網(wǎng)址: | www.sipaiis.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(非自然 | 注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 徐匯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市徐匯區(qū)漕寶路103號(hào)6號(hào)樓3樓 | 信用代碼: | 913101041326104926 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 1989-02-14 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 儀器儀表、計(jì)算機(jī)、自控系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)詣?dòng)化控制工程設(shè)計(jì)及其設(shè)備安裝、調(diào)試、維修,儀器儀表、計(jì)算機(jī)及配件、元器件、低壓電器及元件的銷(xiāo)售及加工,軟件開(kāi)發(fā),信息系統(tǒng)集成服務(wù),信息技術(shù)咨詢服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù),智能化建設(shè)工程專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì),電子建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工,建筑智能化建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工,機(jī)電設(shè)備安裝建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工,市政公用建設(shè)工程施工,通信建設(shè)工程施工,環(huán)保建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 1
上海西派埃智能化系統(tǒng)有限公司-SCADA系統(tǒng)(儀表和自控系統(tǒng))工程設(shè)計(jì)、集成調(diào)試點(diǎn)擊:505 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院有限公司 | - | 公司 | 1000.000000萬(wàn)人民幣 | 2017 | 100.00% | - |