公司名稱: | 北京迪蒙斯巴克科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110108001967017 | ||
成立時(shí)間: | 2001-02-28 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2008-09-04至2028-09-03 |
法人: | 胡建軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 80205879X |
聯(lián)系方式: | 010-57735856 | 官方網(wǎng)址: | www.dmspk.cn |
公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊(cè)資本: | 1200 萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)紫竹院路116號(hào)A座701 | 信用代碼: | 9111010880205879XR |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-06 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)電一體化設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)、培訓(xùn);銷售開發(fā)后的產(chǎn)品、機(jī)械電子電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備等。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
北京迪蒙斯巴克科技股份有限公司 精密機(jī)床 大型機(jī)床 樣件點(diǎn)擊:307 查看原圖![]() ![]() ![]() 地 址: 北京市順義區(qū)牛欄山工業(yè)園騰仁路11號(hào)
電 話: 010-57735808\52594252(總機(jī)) 傳 真: 010-52594253 手 機(jī):18610029423 聯(lián) 系 人: 席曉程 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京信捷和盛企業(yè)咨詢有限責(zé)任公司 | 583萬(wàn)元 | 公司 | 583.00萬(wàn)元 | - | 48.58% | - |
浙江天力工貿(mào)有限公司 | 217萬(wàn)元 | 公司 | 217.00萬(wàn)元 | - | 18.08% | - |
郭晟飛 | 190萬(wàn)元 | 自然人 | 190.00萬(wàn)元 | - | 15.83% | - |
徐群林 | 111萬(wàn)元 | 自然人 | 111.00萬(wàn)元 | - | 9.25% | - |
馬誠(chéng) | 33萬(wàn)元 | 自然人 | 33.00萬(wàn)元 | - | 2.75% | - |
邱可暢 | 33萬(wàn)元 | 自然人 | 33.00萬(wàn)元 | - | 2.75% | - |
羅志忠 | 33萬(wàn)元 | 自然人 | 33.00萬(wàn)元 | - | 2.75% | - |