公司名稱: | 上海納鐵福傳動系統有限公司 | ||
注冊號: | 310000400519701 | ||
成立時間: | 1988-05-09 | 營業期限: | 1988-05-09至2063-05-09 |
法人: | 張海濤 | 機構代碼: | 607204763 |
聯系方式: | 021-58121690 | 官方網址: | http://www.sds.com.cn/ |
公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 12600萬歐元 |
登記機關: | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市浦東新區康橋路950號 | 信用代碼: | 91310000607204763L |
核準時間: | 1988-05-09 | ||
經營范圍: | 設計、開發、生產及銷售各類車用傳動系統及其他傳動系列產品、鍛壓及零部件,自研成果的轉讓,并提供國內銷售服務、技術咨詢及倉儲服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海納鐵福傳動系統有限公司 eDrive電驅動系統_AWD全輪驅動系統_CVJ等速萬向節系統點擊:499 查看原圖![]() ![]() ![]() eDrive電驅動系統_AWD全輪驅動系統_CVJ等速萬向節系統
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
華域汽車系統股份有限公司 | 5670萬元 | 公司 | 5,670.00萬元 | - | 45.00% | 貨幣 |
GKN傳動系統國際有限責任公司 | 4462.4808萬元 | 公司 | 4,462.4808萬元 | - | 35.42% | 貨幣 |
吉凱恩(中國)投資有限公司 | 1837.5192萬元 | 公司 | 1,798.0452萬元 | - | 未公開 | 股權 |
交通銀行股份有限公司上海市分行 | 630萬元 | 公司 | 630.00萬元 | - | 5.00% | 貨幣 |