公司名稱: | 廈門海為科技有限公司 | ||
注冊號: | 350206200051583 | ||
成立時間: | 2005-04-21 | 營業(yè)期限: | 2005-04-21至2055-04-20 |
法人: | 蔡功松 | 機構(gòu)代碼: | 769284006 |
聯(lián)系方式: | 15959264999 | 官方網(wǎng)址: | www.haiwell.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1008.000000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 廈門市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 廈門火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)翔安北路3699號高新大廈701室 | 信用代碼: | 91350200769284006W |
核準時間: | 2017-10-13 | ||
經(jīng)營范圍: | 1、工業(yè)自動化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)及咨詢;2、經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。 | ||
1 / 3
廈門海為科技有限公司 智能網(wǎng)關(guān) 文體顯示器 HM觸摸屏點擊:467 查看原圖![]() ![]() ![]() 廈門翔安區(qū)翔安北路3699號火炬高新大廈7樓
0592-2230312(10線)、4000-360-362 service@haiwell.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
蔡功松 | - | 自然人 | 394.128萬元 | 2016 | 39.10% | 貨幣 |
賴淮華 | - | 自然人 | 203.021萬元 | 2016 | 20.14% | 貨幣 |
林義 | - | 自然人 | 118.48萬元 | 2016 | 11.75% | 貨幣 |
劉裔明 | - | 自然人 | 109.6萬元 | 2016 | 10.87% | 貨幣 |