公司名稱: | 奉化市凱納自動化機械有限公司 | ||
注冊號: | 330283000030888 | ||
成立時間: | 2009-03-13 | 營業(yè)期限: | 2009-03-13至今 |
法人: | 李鍇 | 機構代碼: | 684279689 |
聯(lián)系方式: | 88902109 | ||
公司類型: | 私營有限責任公司(自 | 注冊資本: | 100.000000萬元人民幣 |
登記機關: | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 奉化市蕭王廟街道金河路88號 | 信用代碼: | 91330283684279689M |
核準時間: | 2016-07-18 | ||
經(jīng)營范圍: | 氣動元件、液壓件、機械設備、五金件的制造、批發(fā);金屬材料、橡膠制品的批發(fā);自營和代理各類商品的進出口業(yè)務,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品除外。 | ||
1 / 1
奉化市凱納自動化機械有限公司 氣動元件 電磁閥點擊:622 查看原圖![]() ![]() ![]() 奉化市凱納自動化機械有限公司
夏涵莉 女士(經(jīng)理) 給我留言 地址: 浙江 寧波 寧波市錢湖北路958號奧麗賽大廈1006室 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李鍇 | 75萬元 | 自然人 | 75.00萬元 | - | 75.00% | - |
周高均 | 25萬元 | 自然人 | 25.00萬元 | - | 25.00% | - |