公司名稱: | 北京華冠利泰機(jī)電技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110102009330351 | ||
成立時(shí)間: | 2006-02-17 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2006-02-17至2026-02-16 |
法人: | 韓旭 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 785524583 |
聯(lián)系方式: | 13911096693 | ||
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 701.000000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局西城分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市西城區(qū)月壇西街甲五號(hào)310室 | 信用代碼: | 91110102785524583N |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-01 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;銷(xiāo)售機(jī)械電器設(shè)備、儀器儀表、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、五金交電、金屬材料、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含一類(lèi)易制毒化學(xué)品及危險(xiǎn)品)、建筑材料、百貨、日用雜貨、針紡織品、I類(lèi)醫(yī)療器械;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;以下項(xiàng)目?jī)H限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng):銷(xiāo)售包裝食品、干鮮果品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
北京華冠利泰機(jī)電技術(shù)有限公司 機(jī)械電器設(shè)備_儀器儀_金屬材料點(diǎn)擊:461 查看原圖![]() ![]() ![]() 經(jīng)營(yíng)地址:北京市西城區(qū)月壇西街甲五號(hào)310室電話:010-51951773郵編:100045
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓旭 | - | 自然人 | 671萬(wàn)人民幣 | - | 95.72% | - |
韓鳳臣 | - | 自然人 | 25萬(wàn)人民幣 | - | 3.57% | - |
李貴俠 | - | 自然人 | 5萬(wàn)人民幣 | - | 0.71% | - |