公司名稱: | 樂(lè)清市寶則氣動(dòng)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330382000356063 | ||
成立時(shí)間: | 2014-12-16 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-12-16至9999-09-09 |
法人: | 林寶鋒 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 325582491 |
聯(lián)系方式: | 13758898830 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100.000000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 樂(lè)清市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)蟾東村 | 信用代碼: | 91330382325582491X |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-12-14 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 氣動(dòng)元件、液壓元件、五金沖件、高低壓成套電器及配件、自動(dòng)化控制設(shè)備制造、加工、銷售。 | ||
1 / 1
樂(lè)清市寶則氣動(dòng)有限公司 氣動(dòng)元件 液壓元件 五金沖件 高低壓成套電器及配件點(diǎn)擊:522 查看原圖![]() ![]() ![]() 浙江 溫州 樂(lè)清市 柳市鎮(zhèn)蟾東村(66號(hào))
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
林寶鋒 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | - | 50.00% | - |
余立梅 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | - | 50.00% | - |