公司名稱(chēng): | 北京睛像科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110116020581702 | ||
成立時(shí)間: | 2016-01-21 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-01-21至今 |
法人: | 許磊 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA0038UJ1 |
聯(lián)系方式: | 010-62877339 | ||
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 200萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局懷柔分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市懷柔區(qū)開(kāi)放路113號(hào)南四層409室 | 信用代碼: | 91110116MA0038UJ1W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-04-28 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件及輔助設(shè)備;技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;技術(shù)推廣;承辦展覽展示;市場(chǎng)調(diào)查;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含演出)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
北京睛像科技有限公司 公安行業(yè)應(yīng)用案例_消防行業(yè)應(yīng)用案例點(diǎn)擊:604 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:北京海淀區(qū)天秀路10號(hào)中國(guó)農(nóng)大國(guó)際創(chuàng)業(yè)園3號(hào)樓1023
電話:010-62877339 郵箱:info@jingxiangkeji.com.cn |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
許磊 | - | 自然人 | 108萬(wàn)元 | 2036 | 54.00% | 貨幣 |
寧波梅山保稅港區(qū)睛像股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 70萬(wàn)元 | 2036 | 35.00% | 貨幣 |
寧波梅山保稅港區(qū)至臻股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 22萬(wàn)元 | 2036 | 11.00% | 貨幣 |