公司名稱: | 廣東順德晶之品機(jī)械有限公司 | ||
注冊號: | 440681000884598 | ||
成立時(shí)間: | 2016-11-01 | 營業(yè)期限: | 2016-11-01至今 |
法人: | 宋晶晶 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA4UX0G62 |
聯(lián)系方式: | 13690463399 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 佛山市順德區(qū)倫教荔村倫教國際木工機(jī)械城22號三層311 | 信用代碼: | 91440606MA4UX0G62X |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-15 | ||
經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、銷售:機(jī)械設(shè)備及配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 1
廣東順德晶之品機(jī)械有限公司 封邊機(jī),半自動封邊機(jī)、PVC封邊機(jī),亞克力封邊機(jī)點(diǎn)擊:477 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
宋晶晶 | - | 自然人 | 50萬元人民幣 | 2040 | 50.00% | 貨幣出資 |
楊武平 | - | 自然人 | 50萬元人民幣 | 2040 | 50.00% | 貨幣出資 |