公司名稱: | 廣州偉升科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | |||
成立時(shí)間: | 2018-03-27 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2018-03-27至今 |
法人: | 邱小紅 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5ARCK53 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市白云區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市白云區(qū)嘉禾街空港大道自編88號(hào)A711室 | 信用代碼: | 91440101MA5ARCK531 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-27 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 軟件技術(shù)推廣服務(wù);百貨零售(食品零售除外);電子產(chǎn)品零售;五金零售;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
廣州偉升科技有限公司點(diǎn)擊:515 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系人:李先生電話:86 0754 84461162傳真:86 0754 84461162
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
邱小紅 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣元 | - | 50.00% | - |
姚祥軍 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣元 | - | 50.00% | - |