公司名稱: | 武漢天宇光電儀器有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 420111000149725 | ||
成立時(shí)間: | 2001-09-18 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2001-09-18至2020-09-18 |
法人: | 馬超 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 731068500 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 505萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 武漢市洪山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
注冊(cè)地址: | 洪山區(qū)北港工業(yè)園文秀街8號(hào) | 信用代碼: | 91420111731068500A |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-09-13 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 儀器儀表、激光儀器的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、項(xiàng)目推廣及技術(shù)服務(wù)、維修;儀器儀表、計(jì)算機(jī)及配件、軟件、文化用品、辦公設(shè)備、照像器材、電子元器件、金屬材料、家用電器、通訊產(chǎn)品銷售;房屋出租;貨物或技術(shù)進(jìn)出口;無(wú)人機(jī)、飛行器、計(jì)算機(jī)軟硬件銷售、技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
武漢天宇光電儀器有限公司 反射棱鏡 光學(xué)元件 激光儀器 微型棱鏡點(diǎn)擊:595 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣州南方測(cè)繪科技股份有限公司 | - | 公司 | 257.55萬(wàn)元人民幣 | 2015 | 51.00% | - |
劉宏 | - | 自然人 | 80.8萬(wàn)元人民幣 | 2015 | 16.00% | - |
劉繼忠 | - | 自然人 | 65.65萬(wàn)元人民幣 | 2005 | 13.00% | - |
柯賢元 | - | 自然人 | 50.5萬(wàn)元人民幣 | 2005 | 10.00% | - |
劉淑良 | - | 自然人 | 50.5萬(wàn)元人民幣 | 2005 | 10.00% | - |